مركز الدوري · إيطاليا · الدرجة الأولى
الدوري الإيطالي 2026‑27: الترتيب الحقيقي
إجابة سريعةإنتر هو الفريق الأفضل أداءً في الدوري الإيطالي وفقاً لأرقامنا الأساسية، وهو أيضاً النادي الأعلى تصنيفاً عالمياً في البطولة (1749، العاشر عالمياً). الفريق الأكثر حظاً من حيث النتائج هو لاتسيو (+9.2 نقطة)، والأقل حظاً هو مونزا (−6.9). النتائج حتى 25 أكتوبر 2026.
20
الأندية
1749
الأعلى تصنيفاً · إنتر ميلان
المركز 5
ترتيب الدوري عالمياً، من بين 228
+9.2
الأكثر حظاً · لاتسيو
جدول الأداء
تصنيف الدوريات العالمية ←| # | النادي | التقييم العالمي | التقييم | الحظ (نقاط) |
|---|---|---|---|---|
| المركز 1 | إنتر المركز 10 عالمياً · النطاق 6–24 | المركز 1749 | +3.4 | |
| المركز 2 | روما المركز 17 عالمياً · النطاق 7–33 | المركز 1712 | −1.8 | |
| المركز 3 | يوفنتوس المركز 19 عالمياً · النطاق 8–36 | المركز 1698 | −5.9 | |
| المركز 4 | كومو المركز 21 عالمياً · النطاق 9–38 | المركز 1685 | +2.5 | |
| المركز 5 | ميلان المركز 32 عالمياً · النطاق 17–51 | المركز 1646 | +2.6 | |
| المركز 6 | لاتسيو المركز 47 عالمياً · النطاق 29–79 | المركز 1590 | +9.2 | |
| المركز 7 | نابولي المركز 51 عالمياً · النطاق 32–89 | المركز 1575 | −3.1 | |
| المركز 8 | أتالانتا المركز 72 عالمياً · النطاق 43–124 | المركز 1533 | +5.2 | |
| المركز 9 | بولونيا المركز 73 عالمياً · النطاق 44–127 | المركز 1528 | −4.8 | |
| المركز 10 | فيورنتينا المركز 92 عالمياً · النطاق 52–154 | المركز 1498 | −4.9 | |
| المركز 11 | ساسولو المركز 109 عالمياً · النطاق 62–184 | المركز 1476 | −4.2 | |
| المركز 12 | تورينو المركز 121 عالمياً · النطاق 72–199 | المركز 1464 | +5.1 | |
| المركز 13 | جنوى المركز 146 عالمياً · النطاق 90–264 | المركز 1432 | −2.4 | |
| المركز 14 | أودينيزي المركز 147 عالمياً · النطاق 90–264 | المركز 1432 | −3.0 | |
| المركز 15 | كالياري المركز 155 عالمياً · النطاق 93–278 | المركز 1424 | +3.8 | |
| المركز 16 | فروزينوني المركز 175 عالمياً · النطاق 101–295 | المركز 1413 | +5.7 | |
| المركز 17 | فينيسيا المركز 208 عالمياً · النطاق 124–344 | المركز 1388 | −4.7 | |
| المركز 18 | مونزا المركز 210 عالمياً · النطاق 126–342 | المركز 1387 | −6.9 | |
| المركز 19 | ليتشي المركز 239 عالمياً · النطاق 136–398 | المركز 1369 | +6.0 | |
| المركز 20 | بارما المركز 253 عالمياً · النطاق 142–411 | المركز 1363 | −1.4 |
يمثل # ترتيب النادي من حيث الأداء الفعلي هذا الموسم. الحظ هو النقاط المحققة مطروحاً منها النقاط المتوقعة التي كان ينبغي أن تمنحها مستويات الأداء عادةً. ستتوفر تقييمات The Beaumont Index الكاملة القائمة على الركائز العشر لأندية الدوري الإيطالي مع الإطلاق الكامل في منتصف نوفمبر.
تحليلات
الأسئلة الشائعة
من هو الفريق الأفضل في الدوري الإيطالي؟
وفقاً للأداء الأساسي: إنتر. وفقاً لتصنيفنا العالمي: إنتر (1749).
من هو الفريق الأكثر حظاً في الدوري الإيطالي؟
لاتسيو، حيث تتقدم نتائجه بنحو 9.2 نقطة عن مجمل أدائه الفعلي.
