Klub-klub sepak bola terbaik dunia dalam satu skala
Jawaban singkatnya Arsenal adalah klub terkuat di dunia sepak bola menurut peringkat dunia The Beaumont Index (1910), tepat di depan Bayern München (1900) dan Barcelona (1897). 9 dari 20 besar bermain di Premier League. Kami memeringkat 3,837 klub dari 228 liga dalam satu skala, dengan hasil hingga 25 Oktober 2026.
FAQ
Siapa klub sepak bola terbaik di dunia saat ini?
Arsenal memuncaki peringkat dunia The Beaumont Index dengan nilai 1910, di depan Bayern München (1900) dan Barcelona (1897). Peringkat ini menggunakan hasil hingga 25 Oktober 2026.
Liga mana yang punya klub terbanyak di 20 besar dunia?
Premier League, menyumbang 9 dari 20 klub teratas dan 17 dari 50 besar. Alasan di baliknya diulas tuntas pada bagian mengapa begitu banyak klub Premier League menempati ranking atas.
Apa itu rating berbobot kekuatan liga?
Satu angka penentu kualitas klub yang telah disesuaikan dengan kekuatan liganya, sehingga hasil di liga yang lebih lemah berbobot lebih kecil dibanding hasil serupa di liga yang lebih kuat.
Berapa banyak klub yang diperingkat?
3,837 klub di 228 liga, dari Premier League hingga divisi regional. Fitur pencarian dapat menemukan semuanya.
Seberapa sering peringkat diperbarui?
Setiap pekan, setelah pembaruan model kalkulasi kami. Peringkat setiap klub dilengkapi dengan rentang proyeksi pergerakan posisinya.
| # | Klub | Rating dalam satu skala | Rating | Rentang peringkat |
|---|---|---|---|---|
| Ke-1 | Arsenal Premier League · Inggris | Ke-1910 | Ke-1–ke-4 | |
| Ke-2 | Bayern Munich Bundesliga · Jerman | Ke-1900 | Ke-1–ke-5 | |
| Ke-3 | Barcelona LaLiga · Spanyol | Ke-1897 | Ke-1–ke-5 | |
| Ke-4 | Manchester City Premier League · Inggris | Ke-1850 | Ke-1–ke-6 | |
| Ke-5 | PSG Ligue 1 · Prancis | Ke-1833 | Ke-2–ke-8 | |
| Ke-6 | Real Madrid LaLiga · Spanyol | Ke-1817 | Ke-4–ke-11 | |
| Ke-7 | Liverpool Premier League · Inggris | Ke-1772 | Ke-5–ke-18 | |
| Ke-8 | Benfica Primeira Liga · Portugal | Ke-1760 | Ke-5–ke-21 | |
| Ke-9 | Brighton Premier League · Inggris | Ke-1751 | Ke-6–ke-22 | |
| Ke-10 | Inter Serie A · Italia | Ke-1749 | Ke-6–ke-24 | |
| Ke-11 | Aston Villa Premier League · Inggris | Ke-1747 | Ke-6–ke-24 | |
| Ke-12 | Bayer Leverkusen Bundesliga · Jerman | Ke-1737 | Ke-7–ke-28 | |
| Ke-13 | Chelsea Premier League · Inggris | Ke-1736 | Ke-7–ke-26 | |
| Ke-14 | Manchester United Premier League · Inggris | Ke-1728 | Ke-7–ke-29 | |
| Ke-15 | Atlético Madrid LaLiga · Spanyol | Ke-1723 | Ke-7–ke-30 | |
| Ke-16 | Bournemouth Premier League · Inggris | Ke-1721 | Ke-7–ke-31 | |
| Ke-17 | AS Roma Serie A · Italia | Ke-1712 | Ke-7–ke-33 | |
| Ke-18 | Brentford Premier League · Inggris | Ke-1709 | Ke-7–ke-33 | |
| Ke-19 | Juventus Serie A · Italia | Ke-1698 | Ke-8–ke-36 | |
| Ke-20 | Sporting CP Primeira Liga · Portugal | Ke-1693 | Ke-8–ke-36 | |
| Ke-21 | Como Serie A · Italia | Ke-1685 | Ke-9–ke-38 | |
| Ke-22 | Club Brugge Belgian Pro League · Belgia | Ke-1682 | Ke-9–ke-42 | |
| Ke-23 | Leeds United Premier League · Inggris | Ke-1677 | Ke-10–ke-42 | |
| Ke-24 | Al Hilal Pro League (Arab Saudi) · Arab Saudi | Ke-1675 | Ke-9–ke-45 | |
| Ke-25 | Newcastle United Premier League · Inggris | Ke-1670 | Ke-12–ke-44 | |
| Ke-26 | Bodø / Glimt Eliteserien · Norwegia | Ke-1668 | Ke-12–ke-44 | |
| Ke-27 | Real Betis LaLiga · Spanyol | Ke-1664 | Ke-14–ke-45 | |
| Ke-28 | Porto Primeira Liga · Portugal | Ke-1663 | Ke-12–ke-48 | |
| Ke-29 | Borussia Dortmund Bundesliga · Jerman | Ke-1660 | Ke-14–ke-48 | |
| Ke-30 | Tottenham Hotspur Premier League · Inggris | Ke-1654 | Ke-15–ke-48 | |
| Ke-31 | Union Saint-Gilloise Belgian Pro League · Belgia | Ke-1652 | Ke-15–ke-50 | |
| Ke-32 | AC Milan Serie A · Italia | Ke-1646 | Ke-17–ke-51 | |
| Ke-33 | Monaco Ligue 1 · Prancis | Ke-1646 | Ke-16–ke-51 | |
| Ke-34 | Nottingham Forest Premier League · Inggris | Ke-1636 | Ke-19–ke-55 | |
| Ke-35 | Crystal Palace Premier League · Inggris | Ke-1635 | Ke-19–ke-55 | |
| Ke-36 | Everton Premier League · Inggris | Ke-1632 | Ke-19–ke-56 | |
| Ke-37 | Villarreal LaLiga · Spanyol | Ke-1617 | Ke-21–ke-63 | |
| Ke-38 | RB Leipzig Bundesliga · Jerman | Ke-1615 | Ke-21–ke-69 | |
| Ke-39 | Lens Ligue 1 · Prancis | Ke-1612 | Ke-21–ke-71 | |
| Ke-40 | PSV Eredivisie · Belanda | Ke-1609 | Ke-22–ke-71 | |
| Ke-41 | Real Sociedad LaLiga · Spanyol | Ke-1609 | Ke-23–ke-71 | |
| Ke-42 | West Ham United Championship · Inggris | Ke-1608 | Ke-23–ke-71 | |
| Ke-43 | Fulham Premier League · Inggris | Ke-1602 | Ke-25–ke-72 | |
| Ke-44 | Olympique Lyon Ligue 1 · Prancis | Ke-1600 | Ke-25–ke-74 | |
| Ke-45 | Athletic Club LaLiga · Spanyol | Ke-1596 | Ke-26–ke-75 | |
| Ke-46 | Galatasaray Süper Lig Turki · Turki | Ke-1592 | Ke-26–ke-81 | |
| Ke-47 | Lazio Serie A · Italia | Ke-1590 | Ke-29–ke-79 | |
| Ke-48 | Sunderland Premier League · Inggris | Ke-1589 | Ke-29–ke-80 | |
| Ke-49 | Freiburg Bundesliga · Jerman | Ke-1581 | Ke-30–ke-89 | |
| Ke-50 | Stuttgart Bundesliga · Jerman | Ke-1578 | Ke-31–ke-89 | |
| Ke-51 | Napoli Serie A · Italia | Ke-1575 | Ke-32–ke-89 | |
| Ke-52 | Olympiakos Stoiximan Super League (Yunani) · Yunani | Ke-1567 | Ke-34–ke-100 | |
| Ke-53 | Al Nassr Pro League (Arab Saudi) · Arab Saudi | Ke-1567 | Ke-32–ke-101 | |
| Ke-54 | Flamengo Serie A Brasil · Brasil | Ke-1567 | Ke-37–ke-89 | |
| Ke-55 | FC Copenhagen Superliga Denmark · Denmark | Ke-1566 | Ke-34–ke-100 | |
| Ke-56 | Fenerbahçe Süper Lig Turki · Turki | Ke-1561 | Ke-34–ke-101 | |
| Ke-57 | Toluca Liga MX (Meksiko) · Meksiko | Ke-1559 | Ke-34–ke-102 | |
| Ke-58 | Rennes Ligue 1 · Prancis | Ke-1557 | Ke-36–ke-102 | |
| Ke-59 | Ajax Eredivisie · Belanda | Ke-1552 | Ke-37–ke-105 | |
| Ke-60 | Toulouse Ligue 1 · Prancis | Ke-1551 | Ke-37–ke-112 | |
| Ke-61 | Lille Ligue 1 · Prancis | Ke-1551 | Ke-37–ke-111 | |
| Ke-62 | Ipswich Town Premier League · Inggris | Ke-1547 | Ke-38–ke-105 | |
| Ke-63 | Sporting Braga Primeira Liga · Portugal | Ke-1546 | Ke-37–ke-115 | |
| Ke-64 | Shakhtar Donetsk VBET League (Ukraina) · Ukraina | Ke-1544 | Ke-37–ke-120 | |
| Ke-65 | AEK Athena Stoiximan Super League (Yunani) · Yunani | Ke-1544 | Ke-37–ke-120 | |
| Ke-66 | Rayo Vallecano LaLiga · Spanyol | Ke-1544 | Ke-38–ke-114 | |
| Ke-67 | Strasbourg Ligue 1 · Prancis | Ke-1543 | Ke-37–ke-118 | |
| Ke-68 | Paris FC Ligue 1 · Prancis | Ke-1542 | Ke-37–ke-118 | |
| Ke-69 | Mainz 05 Bundesliga · Jerman | Ke-1542 | Ke-37–ke-118 | |
| Ke-70 | Olympique Marseille Ligue 1 · Prancis | Ke-1540 | Ke-38–ke-120 | |
| Ke-71 | Feyenoord Eredivisie · Belanda | Ke-1539 | Ke-39–ke-121 | |
| Ke-72 | Atalanta Serie A · Italia | Ke-1533 | Ke-43–ke-124 | |
| Ke-73 | Bologna Serie A · Italia | Ke-1528 | Ke-44–ke-127 | |
| Ke-74 | Al Ahli Pro League (Arab Saudi) · Arab Saudi | Ke-1526 | Ke-41–ke-135 | |
| Ke-75 | Palmeiras Serie A Brasil · Brasil | Ke-1524 | Ke-49–ke-123 | |
| Ke-76 | Twente Eredivisie · Belanda | Ke-1523 | Ke-45–ke-132 | |
| Ke-77 | AZ Eredivisie · Belanda | Ke-1522 | Ke-45–ke-133 | |
| Ke-78 | Slavia Praha Chance Liga (Republik Ceko) · Republik Ceko | Ke-1520 | Ke-46–ke-134 | |
| Ke-79 | Deportivo Alavés LaLiga · Spanyol | Ke-1518 | Ke-49–ke-134 | |
| Ke-80 | Midtjylland Superliga Denmark · Denmark | Ke-1517 | Ke-46–ke-137 | |
| Ke-81 | Panathinaikos Stoiximan Super League (Yunani) · Yunani | Ke-1516 | Ke-46–ke-141 | |
| Ke-82 | Anderlecht Belgian Pro League · Belgia | Ke-1513 | Ke-49–ke-139 | |
| Ke-83 | Celta Vigo LaLiga · Spanyol | Ke-1512 | Ke-49–ke-137 | |
| Ke-84 | Beşiktaş Süper Lig Turki · Turki | Ke-1511 | Ke-49–ke-143 | |
| Ke-85 | Brest Ligue 1 · Prancis | Ke-1510 | Ke-49–ke-141 | |
| Ke-86 | Crvena Zvezda Super Liga (Serbia) · Serbia | Ke-1508 | Ke-49–ke-147 | |
| Ke-87 | Lorient Ligue 1 · Prancis | Ke-1506 | Ke-49–ke-147 | |
| Ke-88 | Wolverhampton Wanderers Championship · Inggris | Ke-1506 | Ke-50–ke-145 | |
| Ke-89 | Middlesbrough Championship · Inggris | Ke-1506 | Ke-51–ke-141 | |
| Ke-90 | Viking Eliteserien · Norwegia | Ke-1501 | Ke-52–ke-147 | |
| Ke-91 | Zenit Liga Primer Rusia · Rusia | Ke-1500 | Ke-34–ke-274 | |
| Ke-92 | Fiorentina Serie A · Italia | Ke-1498 | Ke-52–ke-154 | |
| Ke-93 | Al Ittihad Pro League (Arab Saudi) · Arab Saudi | Ke-1494 | Ke-51–ke-176 | |
| Ke-94 | Genk Belgian Pro League · Belgia | Ke-1494 | Ke-52–ke-161 | |
| Ke-95 | Inter Miami MLS (Amerika Serikat) · Amerika Serikat | Ke-1493 | Ke-56–ke-157 | |
| Ke-96 | Nashville SC MLS (Amerika Serikat) · Amerika Serikat | Ke-1493 | Ke-56–ke-159 | |
| Ke-97 | Coventry City Premier League · Inggris | Ke-1493 | Ke-56–ke-156 | |
| Ke-98 | Cruz Azul Liga MX (Meksiko) · Meksiko | Ke-1492 | Ke-52–ke-171 | |
| Ke-99 | Sevilla LaLiga · Spanyol | Ke-1492 | Ke-56–ke-161 | |
| Ke-100 | Johor Darul Ta'zim Liga Super Malaysia · Malaysia | Ke-1491 | Ke-47–ke-197 |
Rating dihitung menggunakan skala berbasis Elo; nilai 1500 mewakili rata-rata klub dari lima liga top Eropa, dan selisih 180 poin setara dengan margin sekitar satu gol per 90 menit. Klub-klub di kompetisi dengan sedikit laga antarliga memiliki ketidakpastian lebih tinggi, yang ditampilkan sebagai tingkat keyakinan. Hasil pertandingan hingga 25 Oktober 2026.
Mengapa ada begitu banyak klub Premier League?
9 dari 20 klub teratas di peringkat ini, serta 17 dari 50 besar, berasal dari Premier League. Ini hal pertama yang paling banyak disorot pembaca, jadi inilah alasan di balik metodologi kami dan bagaimana kami mengujinya.
Murni berdasarkan hasil pertandingan, bukan nama besar. Inti skor sebuah klub merupakan gabungan dari dua faktor utama: seberapa kuat liganya, dan seberapa bagus performa klub tersebut di dalam kompetisi domestiknya. Poin pertandingan, kedalaman skuad, rekam jejak historis, tren performa terkini, serta tingkat kesulitan jadwal turut dipadukan dengan bobot yang lebih proporsional. Kekuatan liga diukur dari bentrokan antarliga, terutama di kompetisi antarklub Eropa. Berdasarkan data tersebut, model kami memberikan nilai tambah koefisien liga bagi klub Premier League setara dengan keunggulan sekitar 0,6 gol per 90 menit. Dorongan koefisien inilah—bukan karena faktor reputasi klub-klub mapan—yang membuat tim-tim papan tengah Liga Inggris memiliki rating yang begitu tinggi.
Hasil klub Premier League di kompetisi Eropa sejalan dengan dorongan tersebut. Jika dorongan (boost) itu berlebihan, performa klub-klub Inggris pasti akan terus berada di bawah ekspektasi rating mereka saat bertanding di kancah antarklub Eropa. Kenyataannya tidak demikian. Saat kami meninjau kembali laga-laga antarklub dari lima liga top Eropa, komponen kekuatan liga dalam rating tersebut menjelaskan hasil pertandingan hampir secara persis satu banding satu. Nilainya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil.
Memprediksi musim berikutnya dengan lebih akurat. Ujian terberat bagi sebuah model adalah peramalan. Kami membekukan rating di akhir musim dan menggunakannya untuk memprediksi pertandingan Champions League, Europa League, dan Conference League pada musim berikutnya: 883 pertandingan pada 2024–2025 dan 905 pada 2025–2026. Kemudian kami menjalankan pengujian yang sama dengan memangkas separuh boost Premier League, lalu mengujinya lagi dengan menghapusnya sama sekali. Kedua pemangkasan itu justru memperburuk akurasi prediksi di kedua musim. Dengan boost penuh, rating ini berhasil menebak pemenang dari 69,4% dan 70,8% pertandingan yang menghasilkan pemenang; tanpa boost, angkanya turun menjadi 68,7% dan 69,8%.
Hasil kompetisi Eropa klub kini juga dihitung. Sejak pembaruan minggu ini, hasil klub di kompetisi kontinental dihitung langsung ke dalam peringkatnya, bukan hanya untuk kekuatan liganya. Itulah salah satu alasan mengapa PSG kini berada di posisi ke-5. Jika klub-klub Premier League hanya mengandalkan nama besar liga mereka, perubahan ini seharusnya akan mengungkapnya. Namun ternyata tidak: 7 dari 15 besar masih diisi klub Inggris, dan selama dua musim uji coba, perubahan ini membuat prediksi menjadi sedikit lebih akurat secara keseluruhan, meski sempat kurang akurat di musim uji coba pertama dan membaik di musim kedua.
Semua ini bukan berarti setiap klub Inggris lebih baik daripada klub mana pun di negara lain. Bayern München, Barcelona, PSG, dan Real Madrid semuanya berada di enam besar. Ini hanya menunjukkan bahwa, berdasarkan bukti dari duel-duel antarliga, tampil konsisten dan bermain bagus di Premier League sangatlah berat, dan rating ini merefleksikan realitas tersebut.