リーグハブ · ドイツ · 1部
ブンデスリーガ 2026-27:実力反映の真の順位表
結論バイエルン・ミュンヘンは、当社の基礎データにおいてブンデスリーガで最高のパフォーマンスを見せているチームであり、リーグ内で世界ランキングが最も高いクラブでもあります(1900、世界2位)。結果に対して最も運に恵まれているのはエルフェアスベルク(+4.1ポイント)、最も運に恵まれていないのはマインツ05(−4.0)です。25月2026日までの結果を反映。
18
クラブ一覧
1900
最高レーティング · バイエルン・ミュンヘン
3
世界リーグランキング(全228リーグ中)
+4.1
最も幸運 · エルフェアスベルク
パフォーマンス順位表
世界リーグランキング →| # | クラブ | 世界レーティング | レーティング | 運(勝ち点) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン・ミュンヘン 世界2 · レンジ 1–5 | 1900 | −2.4 | |
| 2 | バイエル・レバークーゼン 世界12 · レンジ 7–28 | 1737 | −1.5 | |
| 3 | ボルシア・ドルトムント 世界29 · レンジ 14–48 | 1660 | +2.8 | |
| 4 | RBライプツィヒ 世界38 · レンジ 21–69 | 1615 | −1.6 | |
| 5 | フライブルク 世界49 · レンジ 30–89 | 1581 | −0.2 | |
| 6 | シュトゥットガルト 世界50 · レンジ 31–89 | 1578 | −0.2 | |
| 7 | マインツ05 世界69 · レンジ 37–118 | 1542 | −4.0 | |
| 8 | ヴェルダー・ブレーメン 世界117 · レンジ 64–195 | 1469 | +3.9 | |
| 9 | ホッフェンハイム 世界138 · レンジ 82–254 | 1439 | −2.6 | |
| 10 | アイントラハト・フランクフルト 世界139 · レンジ 82–249 | 1439 | −1.7 | |
| 11 | アウクスブルク 世界163 · レンジ 95–290 | 1418 | +0.9 | |
| 12 | ウニオン・ベルリン 世界173 · レンジ 101–295 | 1414 | +2.2 | |
| 13 | ハンブルガーSV 世界201 · レンジ 120–343 | 1391 | +4.1 | |
| 14 | ケルン 世界207 · レンジ 122–349 | 1388 | −0.0 | |
| 15 | パーダーボルン 世界211 · レンジ 125–357 | 1386 | +2.9 | |
| 16 | エルフェアスベルク 世界235 · レンジ 135–398 | 1371 | +4.1 | |
| 17 | シャルケ04 世界246 · レンジ 136–411 | 1366 | −1.5 | |
| 18 | ボルシアMG 世界296 · レンジ 174–502 | 1338 | −1.9 |
「#」は今季の基礎スタッツに基づくパフォーマンス順位です。「運」は実際の勝ち点と、本来のパフォーマンスから期待される獲得勝ち点(期待値)との差分を示します。11月中旬の本格ローンチ時には、ブンデスリーガ全クラブを対象とした10項目の詳細指標スコアを公開予定です。
FAQ
ブンデスリーガ最強のチームはどこか?
基礎パフォーマンスではバイエルン・ミュンヘン。我々のグローバルレーティングでもバイエルン・ミュンヘン(1900)がトップです。
ブンデスリーガで最も「運が良い」チームは?
エルフェアスベルクです。本来のパフォーマンスから期待される数値を約4.1ポイント上回る勝ち点を獲得しています。