Eredivisie 2026‑27 : le classement réel
En résumé : le PSV est l'équipe la plus performante d'Eredivisie selon nos métriques sous-jacentes, et également le club du championnat le mieux classé au niveau mondial (1609, 40 mondial). L'équipe la plus en réussite par rapport à ses résultats est le Fortuna Sittard (+8,0 points), la plus malchanceuse Willem II (−7,5). Résultats arrêtés au 25 octobre 2026.
Classement à la performance
Classement mondial des championnats →| # | Club | Rating mondial | Note | Chance (pts) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV 40 mondial · fourchette 22–71 | 1609 | +0.0 | |
| 2 | Ajax 59 mondial · fourchette 37–105 | 1552 | −2.9 | |
| 3 | Feyenoord 71 mondial · fourchette 39–121 | 1539 | +4.5 | |
| 4 | Twente 76 mondial · fourchette 45–132 | 1523 | −1.5 | |
| 5 | AZ 77 mondial · fourchette 45–133 | 1522 | +3.1 | |
| 6 | Heerenveen 179 mondial · fourchette 102–300 | 1410 | −0.9 | |
| 7 | Groningen 225 mondial · fourchette 132–392 | 1373 | +1.5 | |
| 8 | Utrecht 298 mondial · fourchette 177–498 | 1338 | +2.5 | |
| 9 | NEC 308 mondial · fourchette 181–523 | 1333 | −4.7 | |
| 10 | Go Ahead Eagles 432 mondial · fourchette 266–722 | 1283 | +0.3 | |
| 11 | Sparta Rotterdam 463 mondial · fourchette 283–771 | 1274 | −4.0 | |
| 12 | Fortuna Sittard 497 mondial · fourchette 295–814 | 1264 | +8.0 | |
| 13 | ADO La Haye 576 mondial · fourchette 339–919 | 1245 | +0.1 | |
| 14 | Excelsior 675 mondial · fourchette 401–1088 | 1219 | +2.5 | |
| 15 | Cambuur 756 mondial · fourchette 456–1190 | 1202 | +1.3 | |
| 16 | Telstar 760 mondial · fourchette 456–1210 | 1201 | −2.6 | |
| 17 | PEC Zwolle 846 mondial · fourchette 524–1333 | 1183 | −0.5 | |
| 18 | Willem II 1433 mondial · fourchette 953–1977 | 1095 | −7.5 |
# correspond au rang du club selon sa performance sous-jacente cette saison. La chance correspond aux points réels moins les points que ses performances devraient normalement lui rapporter. Les scores détaillés de The Beaumont Index reposant sur dix piliers pour l'Eredivisie seront disponibles lors du lancement officiel mi-novembre.
Analyses
FAQ
Quelle est la meilleure équipe d'Eredivisie ?
Sur les performances sous-jacentes : le PSV. Sur notre classement mondial : le PSV (1609).
Quelle est l'équipe la plus chanceuse d'Eredivisie ?
Le Fortuna Sittard, dont le bilan compte environ 8,0 points d'avance par rapport à la qualité réelle de ses prestations.
