Eredivisie 2026/27: a tabela real
Em resumo: o PSV é o time com melhor desempenho na Eredivisie segundo nossas métricas subjacentes, além de ser o clube mais bem avaliado da liga globalmente (1609, nº 40 do mundo). O time mais sortudo em resultados é o Fortuna Sittard (+8,0 pontos), e o mais azarado é o Willem II (−7,5). Resultados até 25 de outubro de 2026.
Tabela de desempenho
Ranking mundial de ligas →| # | Clube | Rating global | Rating | Sorte (pts) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV 40 do mundo · variação 22–71 | 1609 | +0.0 | |
| 2 | Ajax 59 do mundo · variação 37–105 | 1552 | −2.9 | |
| 3 | Feyenoord 71 do mundo · variação 39–121 | 1539 | +4.5 | |
| 4 | Twente 76 do mundo · variação 45–132 | 1523 | −1.5 | |
| 5 | AZ Alkmaar 77 do mundo · variação 45–133 | 1522 | +3.1 | |
| 6 | Heerenveen 179 do mundo · variação 102–300 | 1410 | −0.9 | |
| 7 | Groningen 225 do mundo · variação 132–392 | 1373 | +1.5 | |
| 8 | Utrecht 298 do mundo · variação 177–498 | 1338 | +2.5 | |
| 9 | NEC 308 do mundo · variação 181–523 | 1333 | −4.7 | |
| 10 | Go Ahead Eagles 432 do mundo · variação 266–722 | 1283 | +0.3 | |
| 11 | Sparta Rotterdam 463 do mundo · variação 283–771 | 1274 | −4.0 | |
| 12 | Fortuna Sittard 497 do mundo · variação 295–814 | 1264 | +8.0 | |
| 13 | ADO Den Haag 576 do mundo · variação 339–919 | 1245 | +0.1 | |
| 14 | Excelsior 675 do mundo · variação 401–1088 | 1219 | +2.5 | |
| 15 | Cambuur 756 do mundo · variação 456–1190 | 1202 | +1.3 | |
| 16 | Telstar 760 do mundo · variação 456–1210 | 1201 | −2.6 | |
| 17 | PEC Zwolle 846 do mundo · variação 524–1333 | 1183 | −0.5 | |
| 18 | Willem II 1433 do mundo · variação 953–1977 | 1095 | −7.5 |
# é a posição do clube em desempenho subjacente nesta temporada. Fator sorte representa os pontos reais conquistados menos os pontos esperados (xP) pelo seu volume de jogo. As pontuações completas do Index nos dez pilares para os clubes da Eredivisie chegam no lançamento oficial em meados de novembro.
Análises
FAQ
Quem é o melhor time da Eredivisie?
Pelo desempenho subjacente, o PSV. Pelo nosso ranking global, o PSV (1609).
Qual é o time mais sortudo da Eredivisie?
Fortuna Sittard, cujos resultados estão cerca de 8,0 pontos acima do seu desempenho em campo.
