Eredivisie 2026/27: Die wahre Tabelle
Kurz gesagt: Gemessen an den zugrundeliegenden Leistungsdaten ist die PSV das stärkste Team der Eredivisie und zugleich der weltweit am höchsten eingestufte Klub der Liga (1609, Weltranglistenplatz 40). Fortuna Sittard hat im Verhältnis zu den Leistungen das meiste Spielglück (+8,0 Punkte), Willem II das größte Pech (−7,5). Stand der Daten: 25. Okt. 2026.
Leistungstabelle
Ligen-Weltrangliste →| # | Verein | Globales Rating | Rating | Spielglück (Pkt.) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PSV Eindhoven Weltweit Rang 40 · Spanne 22–71 | 1609. | +0.0 | |
| 2. | Ajax Amsterdam Weltweit Rang 59 · Spanne 37–105 | 1552. | −2.9 | |
| 3. | Feyenoord Rotterdam Weltweit Rang 71 · Spanne 39–121 | 1539. | +4.5 | |
| 4. | FC Twente Weltweit Rang 76 · Spanne 45–132 | 1523. | −1.5 | |
| 5. | AZ Alkmaar Weltweit Rang 77 · Spanne 45–133 | 1522. | +3.1 | |
| 6. | Heerenveen Weltweit Rang 179 · Spanne 102–300 | 1410. | −0.9 | |
| 7. | FC Groningen Weltweit Rang 225 · Spanne 132–392 | 1373. | +1.5 | |
| 8. | FC Utrecht Weltweit Rang 298 · Spanne 177–498 | 1338. | +2.5 | |
| 9. | NEC Weltweit Rang 308 · Spanne 181–523 | 1333. | −4.7 | |
| 10. | Go Ahead Eagles Weltweit Rang 432 · Spanne 266–722 | 1283. | +0.3 | |
| 11. | Sparta Rotterdam Weltweit Rang 463 · Spanne 283–771 | 1274. | −4.0 | |
| 12. | Fortuna Sittard Weltweit Rang 497 · Spanne 295–814 | 1264. | +8.0 | |
| 13. | ADO Den Haag Weltweit Rang 576 · Spanne 339–919 | 1245. | +0.1 | |
| 14. | Excelsior Weltweit Rang 675 · Spanne 401–1088 | 1219. | +2.5 | |
| 15. | Cambuur Weltweit Rang 756 · Spanne 456–1190 | 1202. | +1.3 | |
| 16. | Telstar Weltweit Rang 760 · Spanne 456–1210 | 1201. | −2.6 | |
| 17. | PEC Zwolle Weltweit Rang 846 · Spanne 524–1333 | 1183. | −0.5 | |
| 18. | Willem II Weltweit Rang 1433 · Spanne 953–1977 | 1095. | −7.5 |
# entspricht dem Rang des Klubs nach den zugrundeliegenden Leistungen dieser Saison. Das Spielglück (Luck) bemisst sich aus den tatsächlichen Punkten abzüglich der Punkte, die die gezeigten Leistungen normalerweise erwarten lassen (Expected Points). Die vollständigen Index-Werte über alle zehn Säulen für die Klubs der Eredivisie folgen mit dem offiziellen Launch Mitte November.
Analysen
FAQ
Wer ist das beste Team der Eredivisie?
Nach den zugrundeliegenden Leistungsdaten: PSV. Nach unserem weltweiten Rating: PSV (1609).
Welches Eredivisie-Team hat das meiste Spielglück?
Fortuna Sittard, deren Punkteausbeute um etwa 8,0 Zähler über ihren eigentlichen Leistungen liegt.
