Championship 2026-27: la classifica reale
La risposta breveIl West Ham United è la squadra che sta rendendo meglio in Championship secondo i nostri dati sottostanti, nonché il club con il rating globale più alto del campionato (1608, n. 42 al mondo). La squadra più fortunata nei risultati è lo Stoke City (+8,3 punti), la più sfortunata il Preston North End (−8,1). Risultati aggiornati al 25 ottobre 2026.
Classifica di rendimento
Ranking mondiale dei campionati →| # | Club | Rating globale | Rating | Fortuna (pti) |
|---|---|---|---|---|
| 1° | West Ham United 42° al mondo · intervallo 23–71 | 1608° | −3.4 | |
| 2° | Wolverhampton Wanderers 88° al mondo · intervallo 50–145 | 1506° | +0.2 | |
| 3° | Middlesbrough 89° al mondo · intervallo 51–141 | 1506° | −2.5 | |
| 4° | Southampton 167° al mondo · intervallo 101–285 | 1416° | +2.7 | |
| 5° | Swansea City 189° al mondo · intervallo 115–308 | 1401° | +4.8 | |
| 6° | Stoke City 219° al mondo · intervallo 132–362 | 1379° | +8.3 | |
| 7° | Birmingham City 240° al mondo · intervallo 140–393 | 1368° | +2.8 | |
| 8° | Cardiff City 241° al mondo · intervallo 140–395 | 1368° | −6.6 | |
| 9° | Queens Park Rangers 247° al mondo · intervallo 142–401 | 1365° | +0.9 | |
| 10° | Burnley 251° al mondo · intervallo 142–411 | 1363° | −3.6 | |
| 11° | West Bromwich Albion 255° al mondo · intervallo 145–408 | 1363° | +4.8 | |
| 12° | Portsmouth 268° al mondo · intervallo 155–424 | 1356° | +0.4 | |
| 13° | Millwall 281° al mondo · intervallo 162–446 | 1350° | −1.5 | |
| 14° | Sheffield United 284° al mondo · intervallo 162–452 | 1348° | +2.4 | |
| 15° | Norwich City 328° al mondo · intervallo 196–538 | 1324° | −3.0 | |
| 16° | Bolton Wanderers 338° al mondo · intervallo 207–565 | 1319° | +0.1 | |
| 17° | Wrexham 353° al mondo · intervallo 217–588 | 1312° | −3.0 | |
| 18° | Blackburn Rovers 361° al mondo · intervallo 219–605 | 1309° | +5.9 | |
| 19° | Lincoln City 379° al mondo · intervallo 232–637 | 1301° | +2.8 | |
| 20° | Bristol City 384° al mondo · intervallo 232–639 | 1301° | −3.1 | |
| 21° | Watford 426° al mondo · intervallo 272–703 | 1285° | −1.9 | |
| 22° | Derby County 470° al mondo · intervallo 291–760 | 1272° | −4.3 | |
| 23° | Charlton Athletic 527° al mondo · intervallo 323–836 | 1256° | +3.3 | |
| 24° | Preston North End 649° al mondo · intervallo 392–1009 | 1229° | −8.1 |
# indica la posizione del club per rendimento sottostante in questa stagione. La fortuna corrisponde ai punti effettivi meno i punti attesi (expected points) in base alle prestazioni fornite. I punteggi completi su dieci pilastri de The Beaumont Index per i club di Championship saranno disponibili con il lancio ufficiale a metà novembre.
FAQ
Qual è la squadra migliore della Championship?
Per rendimento sottostante, il West Ham United. Per il nostro rating globale, il West Ham United (1608).
Qual è la squadra più fortunata della Championship?
Lo Stoke City, che ha conquistato circa 8,3 punti in più rispetto a quanto prodotto sul campo.