Premier League 2026-27: la clasificación real
En resumen: el Arsenal es el equipo con mejor rendimiento de la Premier League según nuestras métricas subyacentes, y también el club de la liga con mejor valoración a nivel global (1910, 1.º del mundo). El equipo más afortunado en cuanto a resultados es el Manchester City (+5,7 puntos); el más desafortunado, el Nottingham Forest (−8,7). Resultados hasta el 25 de octubre de 2026.
Tabla de rendimiento
Ranking mundial de ligas →| # | Club | Rating global | Valoración | Suerte (pts) |
|---|---|---|---|---|
| 1.º | Arsenal Mundial 1 · rango 1–4 | 1910.º | +5.3 | |
| 2.º | Manchester City Mundial 4 · rango 1–6 | 1850.º | +5.7 | |
| 3.º | Liverpool Mundial 7 · rango 5–18 | 1772.º | +0.9 | |
| 4.º | Brighton Mundial 9 · rango 6–22 | 1751.º | +3.1 | |
| 5.º | Aston Villa Mundial 11 · rango 6–24 | 1747.º | +4.6 | |
| 6.º | Chelsea Mundial 13 · rango 7–26 | 1736.º | +3.2 | |
| 7.º | Manchester United Mundial 14 · rango 7–29 | 1728.º | −4.7 | |
| 8.º | Bournemouth Mundial 16 · rango 7–31 | 1721.º | −4.9 | |
| 9.º | Brentford Mundial 18 · rango 7–33 | 1709.º | −1.8 | |
| 10.º | Leeds United Mundial 23 · rango 10–42 | 1677.º | −0.2 | |
| 11.º | Newcastle United Mundial 25 · rango 12–44 | 1670.º | +2.0 | |
| 12.º | Tottenham Hotspur Mundial 30 · rango 15–48 | 1654.º | +0.3 | |
| 13.º | Nottingham Forest Mundial 34 · rango 19–55 | 1636.º | −8.7 | |
| 14.º | Crystal Palace Mundial 35 · rango 19–55 | 1635.º | −0.6 | |
| 15.º | Everton Mundial 36 · rango 19–56 | 1632.º | −2.2 | |
| 16.º | Fulham Mundial 43 · rango 25–72 | 1602.º | −0.1 | |
| 17.º | Sunderland Mundial 48 · rango 29–80 | 1589.º | −6.8 | |
| 18.º | Ipswich Town Mundial 62 · rango 38–105 | 1547.º | +0.9 | |
| 19.º | Coventry City Mundial 97 · rango 56–156 | 1493.º | −1.3 | |
| 20.º | Hull City Mundial 197 · rango 124–328 | 1393.º | +1.4 |
# indica la posición del club según su rendimiento subyacente esta temporada. La suerte representa los puntos reales menos los puntos esperados (xP) que normalmente corresponderían a su juego. Las puntuaciones completas del Index con los diez pilares para los clubes de la Premier League estarán disponibles con el lanzamiento definitivo a mediados de noviembre.
Análisis

Man Utd 0-3 Bournemouth: ¿es el United realmente un equipo de decimosexto puesto?

Chelsea 0-2 Spurs: cómo De Zerbi asaltó Stamford Bridge

Manchester United - Bournemouth: dos buenos equipos, dos malas clasificaciones

Aston Villa 2-1 Man City: cómo el equipo de Emery tumbó al invicto
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el mejor equipo de la Premier League?
Por rendimiento subyacente, el Arsenal. Por nuestra valoración global, el Arsenal (1910).
¿Cuál es el equipo con más suerte de la Premier League?
El Manchester City, cuyos resultados superan en torno a 5,7 puntos lo que indicaría su rendimiento.