Premier League 2026‑27: klasemen sebenarnya
Jawaban singkatnya Arsenal adalah tim dengan performa terbaik di Premier League berdasarkan data statistik kami, sekaligus klub dengan peringkat tertinggi di liga tersebut secara global (1910, peringkat dunia 1). Tim paling beruntung dalam hal hasil adalah Manchester City (+5,7 poin), sementara yang paling tidak beruntung adalah Nottingham Forest (−8,7). Hasil hingga 25 Oktober 2026.
Tabel performa
Ranking liga dunia →| # | Klub | Rating global | Rating | Faktor hoki (poin) |
|---|---|---|---|---|
| Ke-1 | Arsenal Peringkat 1 Dunia · rentang 1–4 | Ke-1910 | +5.3 | |
| Ke-2 | Manchester City Peringkat 4 Dunia · rentang 1–6 | Ke-1850 | +5.7 | |
| Ke-3 | Liverpool Peringkat 7 Dunia · rentang 5–18 | Ke-1772 | +0.9 | |
| Ke-4 | Brighton Peringkat 9 Dunia · rentang 6–22 | Ke-1751 | +3.1 | |
| Ke-5 | Aston Villa Peringkat 11 Dunia · rentang 6–24 | Ke-1747 | +4.6 | |
| Ke-6 | Chelsea Peringkat 13 Dunia · rentang 7–26 | Ke-1736 | +3.2 | |
| Ke-7 | Manchester United Peringkat 14 Dunia · rentang 7–29 | Ke-1728 | −4.7 | |
| Ke-8 | Bournemouth Peringkat 16 Dunia · rentang 7–31 | Ke-1721 | −4.9 | |
| Ke-9 | Brentford Peringkat 18 Dunia · rentang 7–33 | Ke-1709 | −1.8 | |
| Ke-10 | Leeds United Peringkat 23 Dunia · rentang 10–42 | Ke-1677 | −0.2 | |
| Ke-11 | Newcastle United Peringkat 25 Dunia · rentang 12–44 | Ke-1670 | +2.0 | |
| Ke-12 | Tottenham Hotspur Peringkat 30 Dunia · rentang 15–48 | Ke-1654 | +0.3 | |
| Ke-13 | Nottingham Forest Peringkat 34 Dunia · rentang 19–55 | Ke-1636 | −8.7 | |
| Ke-14 | Crystal Palace Peringkat 35 Dunia · rentang 19–55 | Ke-1635 | −0.6 | |
| Ke-15 | Everton Peringkat 36 Dunia · rentang 19–56 | Ke-1632 | −2.2 | |
| Ke-16 | Fulham Peringkat 43 Dunia · rentang 25–72 | Ke-1602 | −0.1 | |
| Ke-17 | Sunderland Peringkat 48 Dunia · rentang 29–80 | Ke-1589 | −6.8 | |
| Ke-18 | Ipswich Town Peringkat 62 Dunia · rentang 38–105 | Ke-1547 | +0.9 | |
| Ke-19 | Coventry City Peringkat 97 Dunia · rentang 56–156 | Ke-1493 | −1.3 | |
| Ke-20 | Hull City Peringkat 197 Dunia · rentang 124–328 | Ke-1393 | +1.4 |
# menunjukkan peringkat klub berdasarkan performa riil musim ini. Faktor keberuntungan (Luck) dihitung dari poin aktual dikurangi perkiraan poin (expected points) yang semestinya didapat dari performa mereka. Skor Index klub lengkap berdasarkan sepuluh pilar untuk Premier League akan hadir saat peluncuran penuh pada pertengahan November.
Analisis

Man Utd 0-3 Bournemouth: benarkah United tim berlevel peringkat ke-ke-16?

Chelsea 0-2 Spurs: cara De Zerbi kuasai Stamford Bridge

Manchester United vs Bournemouth: Dua tim bagus, dua klasemen yang mengecewakan

Aston Villa 2-1 Man City: Cara Pasukan Emery Tumbangkan Tim Tak Terkalahkan
FAQ
Siapa tim terbaik di Premier League?
Berdasarkan performa mendasar, Arsenal. Berdasarkan rating global kami, Arsenal (1910).
Tim Premier League mana yang paling beruntung?
Manchester City, yang perolehan hasilnya surplus sekitar 5,7 poin dibandingkan performa riil mereka.