Premier League 2026‑27: la classifica reale
In sintesiL'Arsenal è la squadra che sta rendendo meglio in Premier League secondo i nostri modelli di performance, oltre a essere il club del campionato con il rating più alto a livello globale (1910, 1º posto nel mondo). La squadra più fortunata per risultati ottenuti è il Manchester City (+5,7 punti), la più sfortunata il Nottingham Forest (−8,7). Dati aggiornati al 25 ottobre 2026.
Classifica di rendimento
Ranking mondiale dei campionati →| # | Club | Rating globale | Rating | Fortuna (pti) |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Arsenal 1° al mondo · intervallo 1–4 | 1910° | +5.3 | |
| 2° | Manchester City 4° al mondo · intervallo 1–6 | 1850° | +5.7 | |
| 3° | Liverpool 7° al mondo · intervallo 5–18 | 1772° | +0.9 | |
| 4° | Brighton 9° al mondo · intervallo 6–22 | 1751° | +3.1 | |
| 5° | Aston Villa 11° al mondo · intervallo 6–24 | 1747° | +4.6 | |
| 6° | Chelsea 13° al mondo · intervallo 7–26 | 1736° | +3.2 | |
| 7° | Manchester United 14° al mondo · intervallo 7–29 | 1728° | −4.7 | |
| 8° | Bournemouth 16° al mondo · intervallo 7–31 | 1721° | −4.9 | |
| 9° | Brentford 18° al mondo · intervallo 7–33 | 1709° | −1.8 | |
| 10° | Leeds United 23° al mondo · intervallo 10–42 | 1677° | −0.2 | |
| 11° | Newcastle United 25° al mondo · intervallo 12–44 | 1670° | +2.0 | |
| 12° | Tottenham 30° al mondo · intervallo 15–48 | 1654° | +0.3 | |
| 13° | Nottingham Forest 34° al mondo · intervallo 19–55 | 1636° | −8.7 | |
| 14° | Crystal Palace 35° al mondo · intervallo 19–55 | 1635° | −0.6 | |
| 15° | Everton 36° al mondo · intervallo 19–56 | 1632° | −2.2 | |
| 16° | Fulham 43° al mondo · intervallo 25–72 | 1602° | −0.1 | |
| 17° | Sunderland 48° al mondo · intervallo 29–80 | 1589° | −6.8 | |
| 18° | Ipswich Town 62° al mondo · intervallo 38–105 | 1547° | +0.9 | |
| 19° | Coventry City 97° al mondo · intervallo 56–156 | 1493° | −1.3 | |
| 20° | Hull City 197° al mondo · intervallo 124–328 | 1393° | +1.4 |
# indica il piazzamento del club in base alle prestazioni sottostanti di questa stagione. Il fattore fortuna corrisponde ai punti effettivi meno i punti attesi (xP) generati dalle prestazioni. I punteggi completi dell'Index basati sui dieci pilastri per i club di Premier League saranno disponibili con il lancio ufficiale a metà novembre.
Analisi

Man Utd-Bournemouth 0-3: lo United merita davvero il 16º° posto?

Chelsea-Spurs 0-2: la lezione di De Zerbi a Stamford Bridge

Manchester United-Bournemouth: due buone squadre penalizzate dalla classifica

Aston Villa-Man City 2-1: come la squadra di Emery ha battuto gli imbattibili
FAQ
Qual è la squadra migliore della Premier League?
Per rendimento sottostante, l'Arsenal. Per rating globale, l'Arsenal (1910).
Qual è la squadra più fortunata della Premier League?
Il Manchester City, che ha raccolto circa 5,7 punti in più rispetto a quanto prodotto sul campo.