Premier League 2026/27: Die wahre Tabelle
Kurz gesagt: Gemessen an den zugrunde liegenden Leistungsdaten ist Arsenal das stärkste Team der Premier League und weltweit der am höchsten eingestufte Klub der Liga (1910, Weltranglistenplatz 1). Das Team mit dem meisten Spielglück bei den Ergebnissen ist Manchester City (+5,7 Punkte), das größte Pech hatte Nottingham Forest (−8,7). Stand der Ergebnisse: 25. Okt. 2026.
Leistungstabelle
Ligen-Weltrangliste →| # | Verein | Globales Rating | Rating | Spielglück (Pkt.) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal Weltweit Rang 1 · Spanne 1–4 | 1910. | +5.3 | |
| 2. | Manchester City Weltweit Rang 4 · Spanne 1–6 | 1850. | +5.7 | |
| 3. | Liverpool Weltweit Rang 7 · Spanne 5–18 | 1772. | +0.9 | |
| 4. | Brighton Weltweit Rang 9 · Spanne 6–22 | 1751. | +3.1 | |
| 5. | Aston Villa Weltweit Rang 11 · Spanne 6–24 | 1747. | +4.6 | |
| 6. | Chelsea Weltweit Rang 13 · Spanne 7–26 | 1736. | +3.2 | |
| 7. | Manchester United Weltweit Rang 14 · Spanne 7–29 | 1728. | −4.7 | |
| 8. | Bournemouth Weltweit Rang 16 · Spanne 7–31 | 1721. | −4.9 | |
| 9. | Brentford Weltweit Rang 18 · Spanne 7–33 | 1709. | −1.8 | |
| 10. | Leeds United Weltweit Rang 23 · Spanne 10–42 | 1677. | −0.2 | |
| 11. | Newcastle United Weltweit Rang 25 · Spanne 12–44 | 1670. | +2.0 | |
| 12. | Tottenham Hotspur Weltweit Rang 30 · Spanne 15–48 | 1654. | +0.3 | |
| 13. | Nottingham Forest Weltweit Rang 34 · Spanne 19–55 | 1636. | −8.7 | |
| 14. | Crystal Palace Weltweit Rang 35 · Spanne 19–55 | 1635. | −0.6 | |
| 15. | Everton Weltweit Rang 36 · Spanne 19–56 | 1632. | −2.2 | |
| 16. | Fulham Weltweit Rang 43 · Spanne 25–72 | 1602. | −0.1 | |
| 17. | Sunderland Weltweit Rang 48 · Spanne 29–80 | 1589. | −6.8 | |
| 18. | Ipswich Town Weltweit Rang 62 · Spanne 38–105 | 1547. | +0.9 | |
| 19. | Coventry City Weltweit Rang 97 · Spanne 56–156 | 1493. | −1.3 | |
| 20. | Hull City Weltweit Rang 197 · Spanne 124–328 | 1393. | +1.4 |
# steht für den Rang des Klubs basierend auf den zugrundeliegenden Leistungsdaten dieser Saison. Spielglück („Luck“) beziffert die tatsächlichen Punkte minus die Expected Points, die den gezeigten Leistungen entsprechen würden. Die vollständigen Zehn-Säulen-Indexwerte für Klubs der Premier League folgen mit dem offiziellen Launch Mitte November.
Analysen

ManUtd 0:3 Bournemouth: Gehört United wirklich auf Platz 16.?

Chelsea 0:2 Spurs: Wie De Zerbi die Stamford Bridge eroberte

Manchester United gegen Bournemouth: Zwei starke Teams, zwei trügerische Tabellenplätze

Aston Villa 2:1 Man City: Wie Emerys Team die Unbesiegbaren schlug
FAQ
Wer ist das beste Team der Premier League?
Nach zugrundeliegender Leistung: Arsenal. Nach unserem globalen Rating: Arsenal (1910).
Welches Premier-League-Team hat das meiste Spielglück?
Manchester City – ihre Ergebnisse liegen rund 5,7 Punkte über dem, was ihre Leistungen erwarten ließen.