Premier League 2026‑27: Gerçek puan durumu
Kısa cevap Arsenal, temel performans verilerimize göre Premier League'in en iyi performans gösteren takımı ve aynı zamanda ligin dünya genelindeki en yüksek puanlı kulübü (1910, dünya sıralaması 1). Sonuçlar bazında en şanslı ekip Manchester City (+5,7 puan), en şanssız ekip ise Nottingham Forest (−8,7). 25 Ekim 2026 tarihine kadar olan sonuçlar.
Performans tablosu
Dünya lig sıralaması →| # | Kulüp | Global reyting | Reyting | Şans payı (puan) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal Dünya 1.'si · aralık 1–4 | 1910. | +5.3 | |
| 2. | Manchester City Dünya 4.'si · aralık 1–6 | 1850. | +5.7 | |
| 3. | Liverpool Dünya 7.'si · aralık 5–18 | 1772. | +0.9 | |
| 4. | Brighton Dünya 9.'si · aralık 6–22 | 1751. | +3.1 | |
| 5. | Aston Villa Dünya 11.'si · aralık 6–24 | 1747. | +4.6 | |
| 6. | Chelsea Dünya 13.'si · aralık 7–26 | 1736. | +3.2 | |
| 7. | Manchester United Dünya 14.'si · aralık 7–29 | 1728. | −4.7 | |
| 8. | Bournemouth Dünya 16.'si · aralık 7–31 | 1721. | −4.9 | |
| 9. | Brentford Dünya 18.'si · aralık 7–33 | 1709. | −1.8 | |
| 10. | Leeds United Dünya 23.'si · aralık 10–42 | 1677. | −0.2 | |
| 11. | Newcastle United Dünya 25.'si · aralık 12–44 | 1670. | +2.0 | |
| 12. | Tottenham Hotspur Dünya 30.'si · aralık 15–48 | 1654. | +0.3 | |
| 13. | Nottingham Forest Dünya 34.'si · aralık 19–55 | 1636. | −8.7 | |
| 14. | Crystal Palace Dünya 35.'si · aralık 19–55 | 1635. | −0.6 | |
| 15. | Everton Dünya 36.'si · aralık 19–56 | 1632. | −2.2 | |
| 16. | Fulham Dünya 43.'si · aralık 25–72 | 1602. | −0.1 | |
| 17. | Sunderland Dünya 48.'si · aralık 29–80 | 1589. | −6.8 | |
| 18. | Ipswich Town Dünya 62.'si · aralık 38–105 | 1547. | +0.9 | |
| 19. | Coventry City Dünya 97.'si · aralık 56–156 | 1493. | −1.3 | |
| 20. | Hull City Dünya 197.'si · aralık 124–328 | 1393. | +1.4 |
# işareti, kulübün bu sezonki temel performans sıralamasını gösterir. Şans faktörü, alınan gerçek puan ile sergilenen performansın normalde getirmesi beklenen puan (beklenen puan) arasındaki farktır. Premier League kulüplerinin 10 ana kriterden oluşan kapsamlı Index puanları, kasım ortasındaki genel lansmanla birlikte yayında olacak.
Analiz

Man Utd 0-3 Bournemouth: United gerçekten 16. sıranın takımı mı?

Chelsea 0-2 Spurs: De Zerbi Stamford Bridge'i nasıl ele geçirdi?

Manchester United - Bournemouth: İki iyi takım, iki yanıltıcı puan tablosu

Aston Villa 2-1 Man City: Emery'nin ekibi namağlup rakibini nasıl devirdi?
SSS
Premier League'in en iyi takımı hangisi?
Temel performans verilerine göre Arsenal. Küresel reytingimize göre Arsenal (1910).
Premier League'in en şanslı takımı hangisi?
Topladığı puanlar sergilediği performansın yaklaşık 5,7 puan önünde giden Manchester City.