Premier League 2026-2027 : le vrai classement
En résuméArsenal est l'équipe la plus performante de Premier League selon nos métriques sous-jacentes, ainsi que le club le mieux classé de l'élite à l'échelle mondiale (1910, 1 mondial). L'équipe la plus en réussite sur ses résultats est Manchester City (+5,7 points), la plus malchanceuse étant Nottingham Forest (−8,7). Résultats arrêtés au 25 oct. 2026.
Classement à la performance
Classement mondial des championnats →| # | Club | Rating mondial | Note | Chance (pts) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal 1 mondial · fourchette 1–4 | 1910 | +5.3 | |
| 2 | Manchester City 4 mondial · fourchette 1–6 | 1850 | +5.7 | |
| 3 | Liverpool 7 mondial · fourchette 5–18 | 1772 | +0.9 | |
| 4 | Brighton 9 mondial · fourchette 6–22 | 1751 | +3.1 | |
| 5 | Aston Villa 11 mondial · fourchette 6–24 | 1747 | +4.6 | |
| 6 | Chelsea 13 mondial · fourchette 7–26 | 1736 | +3.2 | |
| 7 | Manchester United 14 mondial · fourchette 7–29 | 1728 | −4.7 | |
| 8 | Bournemouth 16 mondial · fourchette 7–31 | 1721 | −4.9 | |
| 9 | Brentford 18 mondial · fourchette 7–33 | 1709 | −1.8 | |
| 10 | Leeds United 23 mondial · fourchette 10–42 | 1677 | −0.2 | |
| 11 | Newcastle United 25 mondial · fourchette 12–44 | 1670 | +2.0 | |
| 12 | Tottenham Hotspur 30 mondial · fourchette 15–48 | 1654 | +0.3 | |
| 13 | Nottingham Forest 34 mondial · fourchette 19–55 | 1636 | −8.7 | |
| 14 | Crystal Palace 35 mondial · fourchette 19–55 | 1635 | −0.6 | |
| 15 | Everton 36 mondial · fourchette 19–56 | 1632 | −2.2 | |
| 16 | Fulham 43 mondial · fourchette 25–72 | 1602 | −0.1 | |
| 17 | Sunderland 48 mondial · fourchette 29–80 | 1589 | −6.8 | |
| 18 | Ipswich Town 62 mondial · fourchette 38–105 | 1547 | +0.9 | |
| 19 | Coventry City 97 mondial · fourchette 56–156 | 1493 | −1.3 | |
| 20 | Hull City 197 mondial · fourchette 124–328 | 1393 | +1.4 |
# correspond au rang du club selon ses performances sous-jacentes cette saison. La réussite correspond aux points réels moins les points que ses performances devraient normalement lui rapporter (xPoints). Les notes complètes de The Beaumont Index basées sur dix piliers pour les clubs de Premier League arriveront lors du lancement officiel à la mi-novembre.
Analyses

Man Utd 0-3 Bournemouth : United a-t-il vraiment le niveau d'un 16e de Premier League ?

Chelsea 0-2 Tottenham : comment De Zerbi a conquis Stamford Bridge

Manchester United - Bournemouth : deux belles équipes, deux classements en trompe-l’œil

Aston Villa 2-1 Man City : comment Emery a fait tomber l'invincible
FAQ
Qui est la meilleure équipe de Premier League ?
Sur le plan des performances sous-jacentes : Arsenal. Selon notre classement mondial : Arsenal (1910).
Quelle équipe de Premier League a le plus de réussite ?
Manchester City, dont les résultats comptent environ 5,7 points d'avance sur ses performances.